Таблица 1.2
Данные, характеризующие климатические зоны и тип применяемых электродов | Климатические зоны | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. Климатические признаки зон: | ||||
Средняя многолетняя низшая температура (январь), °C | От -20 до -15 | От -14 до -10 | От -10 до 0 | От 0 до +5 |
Средняя многолетняя высшая температура (июль), °C | От +16 до +18 | От +18 до +22 | От +22 до +24 | От +24 до +26 |
Среднегодовое количество осадков, см | 40 | 50 | 50 | 30-50 |
Продолжительность замерзания вод, дни | 190-170 | 150 | 100 | 0 |
2. Значение коэффициента Kп: | ||||
при применении стержневых электродов длиной 2-3м и при глубине заложения их вершины 0.5-0.8м | 1.8-2 | 1.5-1.8 | 1.4-1.6 | 1.2-1.4 |
при применении протяженных электродов и при глубине заложения 0.8м | 4.5-7.0 | 3.5-4.5 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 |
Источник. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Промышленные электрические сети. 2-е изд., перераб. и доп./Под общ. ред. А.А. Федорова и Г.В. Сербиновского. - М.: Энергия, 1980.