Информация обновлена 09.08.2020г.
Смотреть архивную информацию от 24.03.2015г.
Таблица 1710-0110-06
№ позиций | Наименование объекта проектирования | Основной показатель объекта | Параметры цены, a тыс. тенге | Параметры цены, b тыс. тенге | K1 | K2 |
1 | Радиальная электрическая секционированная сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5 | 1 сеть | - | 24 | 1 | 1 |
Разветвленная секционированная электрическая сеть: | - | - | - | - | - | |
2 | с двумя источниками питания с количеством выключателей до 10 | 1 сеть | - | 47 | 1 | 1 |
3 | с числом источников питания до двух с количеством выключателей свыше 10 | 1 сеть | - | 90 | 1 | 1 |
4 | с числом источников питания свыше двух с количеством выключателей свыше 10 | 1 сеть | - | 120 | 1 | 1 |
5 | Участок района электрических сетей (РЭС) по зоне двух-трех подстанций напряжением 35-110 кВ протяженностью 200-300 км | 1 участок | - | 290 | 1 | 1 |
Источник:
СЦП РК 8.03-01-2019 – Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 10. Объекты энергетики.
Информация обновлена 09.08.2020г.