Номинальное сечение провода, мм2 | Количество проводов в фазе | r0, Ом, при +20°C | 220 кВ | 330 кВ | 500 кВ | ||||||
x0, Ом | b0, 10-4 Ом | q0, МВАр | x0, Ом | b0, 10-4 Ом | q0, МВАр | x0, Ом | b0, 10-4 Ом | q0, МВАр | |||
240/32 | 1 | 12,1 | 43,5 | 2,60 | 13,9 | - | - | - | - | - | - |
2 | 6,0 | - | - | - | 33,1 | 3,38 | 40,6 | - | - | - | |
240/39 | 11 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
249/56 | 5 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300/39 | 1 | 9,8 | 42,9 | 2,64 | 14,1 | - | - | - | - | - | - |
2 | 4,8 | - | - | - | 32,8 | 3,41 | 40,9 | - | - | - | |
300/48 | 8 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | 26,6 | 4,43 | 585,9 |
300/66 | 3 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | 31,0 | 3,97 | 99,2 |
5 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
330/43 | 3 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | 30,8 | 3,60 | 90,0 |
8 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | 27,0 | 4,38 | 579,3 | |
400/51 | 1 | 7,5 | 42,0 | 2,70 | 14,4 | - | - | - | - | - | - |
2 | 3,75 | - | - | - | 32,3 | 3,46 | 41,5 | - | - | - | |
3 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 30,6 | 3,62 | 90,5 | |
5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
400/93 | 4 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500/64 | 1 | 6,0 | 41,3 | 2,74 | 14,6 | - | - | - | - | - | - |
2 | 3,0 | - | - | - | 32,0 | 3,50 | 42,0 | - | - | - | |
3 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 30,4 | 3,64 | 91,0 | |
4 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Номинальное сечение провода, мм2 | Количество проводов в фазе | r0, Ом, при +20°C | 750 кВ | 1150 кВ | |||||||
x0, Ом | b0, 10-4 Ом | q0, МВАр | Dср=15м | Dср=24,2м | |||||||
x0, Ом | b0, 10-4 Ом | q0, МВАр | x0, Ом | b0, 10-4 Ом | q0, МВАр | ||||||
240/32 | 1 | 12,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
240/39 | 11 | 1,1 | - | - | - | 19,3 | 5,95 | 786,9 | - | - | - |
249/56 | 5 | 2,4 | 30,8 | 3,76 | 211,5 | - | - | - | - | - | - |
300/39 | 1 | 9,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
300/48 | 8 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | 26,6 | 4,43 | 585,9 |
300/66 | 3 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 2,1 | 28,8 | 4,11 | 231,2 | - | - | - | - | - | - | |
330/43 | 3 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | 27,0 | 4,38 | 579,3 | |
400/51 | 1 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1,5 | 28,6 | 4,13 | 232,3 | - | - | - | - | - | - | |
400/93 | 4 | 2,9 | 28,9 | 4,13 | 232,3 | - | - | - | - | - | - |
500/64 | 1 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 1,5 | 30,3 | 3,9 | 219,4 | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
r0 - активное сопротивление;
x0 - реактивное сопротивление;
b0 - емкостная проводимость;
q0 - зарядная мощность;
Dср=(DABхDBCхDАС)1/3 - среднегеометрическое расстояние между фазами.
Источник: С.С. Ананичева, А.Л. Мызин, С.Н. Шелюг. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. Часть I. Электроэнергетические системы и сети. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005.