Номинальное сечение провода, мм2 | r0, Ом, при +20°C | 35 кВ | 110 кВ | 150 кВ | ||||
x0, Ом | x0, Ом | b0, 10-4 Ом | q0, МВАр | x0, Ом | b0, 10-4 Ом | q0, МВАр | ||
70/11 | 42,8 | 43,2 | 44,4 | 2,55 | 3,40 | 46,0 | 2,46 | 5,50 |
95/16 | 30,6 | 42,1 | 43,4 | 2,61 | 3,50 | 45,0 | 2,52 | 5,70 |
120/19 | 24,9 | 41,4 | 42,7 | 2,66 | 3,55 | 44,1 | 2,56 | 5,80 |
150/24 | 19,8 | 40,6 | 42,0 | 2,70 | 3,60 | 43,4 | 2,61 | 5,90 |
185/29 | 16,2 | - | 41,3 | 2,75 | 3,70 | 42,9 | 2,645 | 5,95 |
240/32 | 12,0 | - | 40,5 | 2,81 | 3,75 | 42,0 | 2,70 | 6,10 |
Примечания:
r0 - активное сопротивление;
x0 - реактивное сопротивление;
b0 - емкостная проводимость;
q0 - зарядная мощность.
Источник: С.С. Ананичева, А.Л. Мызин, С.Н. Шелюг. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. Часть I. Электроэнергетические системы и сети. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005.