Наименование параметра земли ρ, Ом·м | Значение |
Номинальное напряжение трансформатора тока Uном, кВ | 0,66; 3; 6; 10; 15; 20; 24; 27; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 750 |
Номинальный первичный ток трансформатора тока Iном1, А | 1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 1600; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 8000; 10000; 12000; 14000; 16000; 18000; 20000; 25000; 28000; 30000; 32000; 35000; 40000 |
Номинальный вторичный ток трансформатора тока Iном2, А | 1; 2; 5 |
Номинальная вторичная нагрузка S2ном с коэффициентом мощности cosφ2=1, ВА2) | 0,5; 1; 2; 2,5; 5 |
Номинальная вторичная нагрузка S2ном с индуктивно-активным коэффициентом мощности cosφ2=0,8, ВА3) | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100 |
Источник:
ГОСТ 7746-2015 - Трансформаторы тока. Общие технические условия. Межгосударственный стандарт.