Линия питания | Расчетный коэффициент | |
мощности cosφ | реактивной нагрузки tgφ | |
Квартиры с электрическими плитами и без бытовых кондиционеров воздуха | 0,98 | 0,20 |
Квартиры с электрическими плитами и бытовыми кондиционерами воздуха | 0,93 | 0,40 |
Квартиры с плитами на природном, скрпленном газе, на твердом топливе | 0,96 | 0,29 |
Квартиры с плитами на природном, скрапленном газе, твердом топливе и с бытовыми кондиционерами воздуха | 0,92 | 0,43 |
Общедомовое освещение с люминесцентными лампами | 0,92 | 0,43 |
Хозяйственные насосы, вентиляционные установки и другие санитарно-технические устройства | 0,80 | 0,75 |
Лифты | 0,65 | 1,17 |
Примечания:
1. Коэффициент мощности линии, которая питает один электродвигатель, принимается по каталожным данным этого двигателя.
2. Коэффициенты мощности для расчета сетей освещения следует принимать с лампами:
а) люминисцентными - 0,92;
б) ДРЛ и ДРВ с компенсированными ПРА - 0,85;
в) ДРЛ и ДРВ с некомпенсированными ПРА - от 0,30 до 0,50;
г) газоосветительных рекламных установок - от 0,35 до 0,40.
Источник:
СП РК 4.04-106-2013. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования.