Таблица 10 (ПУЭ РК 2015г.)
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ | ||
3 | 6 | 3 | 6 | ||
16 | 85 | 90 | 70 | 215 | 220 |
25 | 115 | 120 | 95 | 260 | 265 |
35 | 140 | 145 | 120 | 305 | 310 |
50 | 175 | 180 | 150 | 345 | 350 |
Примечание:
*Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.
Источник:
Правила устройства электроустановок Республики Казахстан 2015г. в редакции приказа Министра энергетики РК от 31.10.2022г. №340.
Перейти к статье "Выбор и проверка кабелей 0,4кВ"