Таблица 4.7
| Мощность трансформатора, кВА | Zт/3, Ом | |
| Схема соединения трансформатора | ||
| звезда/звезда | треугольник/звезда, звезда/зигзаг | |
| 25 | 1.036 | 0.302 |
| 40 | 0.649 | 0.187 |
| 63 | 0.412 | 0.12 |
| 100 | 0.259 | 0.0754 |
| 160 | 0.162 | 0.047 |
| 250 | 0.104 | 0.03 |
| 400 | 0.065 | 0.019 |
| 630 | 0.043 | 0.014 |
| 1000 | 0.027 | 0.009 |
| 1600 | 0.018 | 0.0056 |
| 2500 | - | 0.0036 |
Таблица 4.8
| Мощность трансформатора, кВА | Zт/3, Ом | |
| Схема соединения трансформатора | ||
| треугольник/звезда | звезда/звезда | |
| 160 | 0.055 | - |
| 180 | - | 0.15 |
| 250 | 0.035 | - |
| 320 | - | 0.084 |
| 400 | 0.022 | - |
| 560 | - | 0.048 |
| 630 | 0.014 | - |
| 750 | - | 0.036 |
| 1000 | 0.009 | 0.027 |
| 1600 | 0.0056 | - |
Источник:
Рекомендации по расчету сопротивления петли "фаза-нуль". - М.: Центральное бюро научно-технической информации, 1986.
