Таблица 1-48
№пп | Основной показатель объекта | Объект проектирования | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. тг | Отношение к стоимости разработки рабочей документации | ||
a | b | проекта, К1 | рабочего проекта, К2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Трансформаторные подстанции напря¬же¬нием 6–20/0,4 кВ: | ||||||
1 | Мачтовая однотрансформаторная мощностью до 1x160 кВА | 1 подстанция | - | 19,0 | 0,22 | 1,11 |
2 | Комплектная двухтрансформаторная с количеством вводов высокого напряжения до двух без выключателей высокого напряжения, мощностью до 2х630 кВА | _""_ | - | 60,1 | 0,22 | 1,11 |
3 | Закрытая двухтрансформаторная без распределительного устройства высокого напряжения, мощностью до 2x630 кВА | _""_ | - | 108,9 | 0,21 | 1,105 |
4 | То же, с распределительным устройством высокого напряжения, мощностью до 2x630 кВА и количеством ячеек до 6 | _""_ | - | 157,6 | 0,2 | 1,1 |
Трансформаторные подстанции напряжением 6/10 (10/6) кВ: | _""_ | |||||
5 | Открытая двухтрансформаторная, мощностью до 2x4000 кВ.А и количеством ячеек до 16 | _""_ | - | 360,8 | 0,2 | 1,1 |
6 | То же, закрытая | _""_ | - | 411,1 | 0,2 | 1,1 |
Распределительные пункты 6–20 кВ: | _""_ | |||||
7 | Открытый двухсекционный с количеством ячеек до 16 | 1 пункт | - | 242,0 | 0,2 | 1,1 |
8 | То же, закрытый | _""_ | - | 289,9 | 0,2 | 1,1 |
9 | То же, совмещенный с подстанцией 6–20/0,4 кВ, мощностью до 2x630 кBА с количеством ячеек до 16 мм | _""_ | - | 485,0 | 0,2 | 1,1 |
Секционирующие пункты 6–20 кВ: | _""_ | |||||
10 | С выключателем | _""_ | - | 25,7 | 0,22 | 1,11 |
11 | С разъединителем | _""_ | - | 2,3 | 0,22 | 1,11 |
12 | Ячейка распределительного устройства 6–20 кВ, устанавливаемая дополнительно при расширении | 1 ячейка | - | 38,3 | 0,22 | 1,11 |
Примечания:
1. Цены таблицы следует принимать:
-для однотрансформаторных подстанций и односекционных распределительных устройств с коэффициентом 0,5;
-для двухсекционных закрытых распределительных пунктов, совмещенных с однотрансформаторной подстанцией, с коэффициентом 0,8;
-для подстанций с единичной мощностью трансформаторов более указанной в таблице с коэффициентом 1,1;
-для распределительных устройств с количеством ячеек сверх указанных в таблице за каждую последующую ячейку с коэффициентом 0,05;
-для комплектных подстанций с мощностью трансформаторов 160 кВА (2x160) и ниже с коэффициентом 0,7;
-при проектировании ячеек РУ 6–20 кВ заводского изготовле¬ния цены по поз. 12 следует принимать с коэффициентом 0,35.
2. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования:
-релейной защиты электрической сети напряжением 6–20 кВ, расчет токов короткого замыкания для целей релейной защиты и выбора оборудования;
-линейной сетевой автоматики;
-диспетчерских пунктов и средств диспетчерского и технологического управления;
-электрических расчетов по выбору средств компенсации реактивной мощности.
№ пп | Объект проектирования | Стадия проектирования | Электроснабжение и электрооборудование | Архитектурно-строительная часть | Сметная документация | |
первичные соединения | управление, автоматика и релейная защита | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Мачтовые подстанции | |||||
П | 49 | 10 | 29 | 12 | ||
РП | 50 | 10 | 30 | 12 | ||
РД | 50 | 10 | 30 | 12 | ||
2 | Комплектные подстанции | |||||
П | 59 | 15 | 14 | 12 | ||
РП | 59 | 15 | 14 | 12 | ||
РД | 59 | 15 | 34 | 12 | ||
3 | Секционирующие пункты с выключателями | |||||
П | 49 | 10,5 | 29 | 11,5 | ||
РП | 44 | 15,5 | 29 | 11,5 | ||
РД | 44 | 15,5 | 29 | 11,5 | ||
4 | Секционирующие пункты с разъединителями | |||||
П | 49 | 5,5 | 34 | 11,5 | ||
РП | 54 | 5,5 | 29 | 11,5 | ||
РД | 54 | 5,5 | 29 | 11,5 | ||
5 | Закрытые подстанции и распределительные пункты | |||||
П | 36 | 19 | 30 | 15 | ||
РП | 36 | 20,5 | 32 | 11,5 | ||
РД | 36 | 20 | 32 | 12 | ||
6 | Открытые подстанции и распределительные пункты | |||||
П | 39 | 19 | 27 | 15 | ||
РП | 38,5 | 20 | 30 | 11,5 | ||
РД | 39 | 20 | 30 | 11 | ||
7 | Ячейки распределительного устройства 6–20 кВ | |||||
П | 47 | 46 | - | 7 | ||
РП | 47 | 46 | - | 7 | ||
РД | 47 | 46 | - | 7 |
Внимание, данная информация устарела, в связи с тем, что в данное время (09.08.2020г.) вместо РДС РК 8.02-03-2002 действует СЦП РК 8.03-01-2019.
Смотреть актуальную информацию.
Источник. РДС РК 8.02-03-2002. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1. Электроэнергетика.